
主要參數介紹
| 承載能力@載荷中心 | kg@mm | 1000@500 | |||
| 型號 | CG10G-A1 | CG10G-A4 | CG10G-A8 | CG10G-A13 | |
| 安裝等級 | mm | Ⅱ | |||
| 桿徑 D | mm | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 桿長 L | kg | 1070 | |||
| 自重 | mm | 105 | 110 | 115 | 155 |
| 失載距ET | mm | 40 | 40 | 40 | 80 |
| 水平重心CGH | mm | 142 | 156 | 170.5 | 488 |
| 總寬 / 總高 | mm | 680/785 | 500/635 | 500/635 | 440/525 |
| 承載能力@載荷中心 | kg@mm | 1000@700 | 1500@500 | 2000@700 | |
| 型號 | CG10G-B1 | CG10G-B6 | CG15G-B1 | CG20G-B3 | |
| 安裝等級 | mm | Ⅲ | |||
| 桿徑 D | mm | 85 | 100 | 70 | 70 |
| 桿長 L | kg | 1070 | 1100 | 1450 | |
| 自重 | mm | 275 | 295 | 160 | 180 |
| 失載距ET | mm | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 水平重心CGH | mm | 125 | 155.5 | 148 | 222 |
| 總寬 / 總高 | mm | 500/635 | 500/635 | 493/636 | 493/636 |
| 承載能力@載荷中心 | kg@mm | 1500@500 | 4500@500 |
| 型號 | CG30G-B1 | CG45G-C1 | |
| 安裝等級 | mm | Ⅲ | Ⅳ |
| 桿徑 D | mm | 70 | 140 |
| 桿長 L | kg | 1000 | 1100 |
| 自重 | mm | 155 | 400 |
| 失載距ET | mm | 80 | 95 |
| 水平重心CGH | mm | 129 | 223.5 |
| 總寬 / 總高 | mm | 493/636 | 680/785 |
注:
1. 實際的叉車/屬具綜合承載能力請從叉車廠方獲得。